Каталог
Виброплиты поступательные Enar серии ZEN
Поступательные виброплиты с бензинвыми двигателями Honda и дизельными двигателями Hatz мощностью до 5.4 л.с. и рабочей шириной от 330 до 500 мм предназначены для уплотнения сыпучего грунта, гравия и брусчатки. Модели, оборудованные системой смачивания, могут применяться для уплотнения асфальта. Наиболее типичной сферой применения данных виброплит является уплотнение сыпучих материалов, используемых в качестве наполнителя или покрытия в водопроводных сетях, телефонных сетях, траншеях средней ширины, вокруг трубопроводов, оснований зданий и дорог или пешеходных тротуаров и велосипедных дорог. Для уплотнения асфальта виброплиты используются, когда есть необходимость наложения заплат для устранения выбоин на дорогах.
Варианты применения поступательных виброплит
| Варианты применения | Рекомендуется | Можно использовать |
| Наложение заплат | - | - |
| Фундамент зданий | - | - |
| Дороги и пешеходные дорожки | - | - |
| Теннисные корты и спортивные площадки | - | - |
| Подготовка фундамента | - | + |
| Опоры мостов и пандусов | + | + |
| Места пересечения железнодорожных путей | + | + |
| Места соединения цементных блоков | + | + |
| Сеть коммуникаций | - | + |
| Дренажные конструкции | - | - |
| Утрамбовка канав | - | - |
| Ремонт выбоин, образовавшихся в результате разрыва труб, кабелей и т.д. | - | - |
| Вокруг систем трубопроводов, кабелей, дренажных конструкций и т.д. | - | + |
| Каменные насыпи | - | - |
| Гравий | + | + |
| Песок или вулканический материал | + | + |
| Смешанный грунт | - | + |
| Илистый грунт | - | - |
| Глина | - | - |
| Толщина слоя 0–25 см | + | + |
| Толщина слоя 20–40 см | - | - |
| Горячая смесь | + | + |
| Холодная смесь | + | + |
| Основы – связующий слой 40-100 мм | - | + |
| Дорожный слой 25-60 мм | + | + |
Особенности
- Рычаг газа на расположен на рукоятке.
- Для удобства транспортировки виброплиты оснащаются колесами.
- Прочное чугунное основание со скругленными углами не оставляет следов на поверхности.
- Прочная конструкция элементов выдерживает большие нагрузки и механические повреждения.
- Сконструированы для уплотнения грунта вблизи водоемов, в траншеях, во время ремонта телефонных линий и т.д.
- Центробежная сила от 1600 до 2000 кг.
Дополнительные опции
- Бак емкостью 9 литров для ремонта автодорог.
- Специальный коврик для уплотнения брусчатки.
Технические характеристики и стоимость поступательных виброплит серии ZEN
| Модель | Двигатель | Мощность, л.с. | Центробежная сила, Н (кг) | Рабочая ширина, мм | Частота, об/мин | Скорость, м/мин | Вес, кг | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEN16CGH | HONDA GX160 | 5.4 | 15680 (1600) | 430 | 85 | 22-24 | 90 | по запросу |
| ZEN16DGH | HONDA GX160 | 5.4 | 15680 (1600) | 500 | 85 | 22-24 | 94 | по запросу |
| ZEN20CGH | HONDA GX160 | 5.4 | 19750 (2000) | 430 | 85 | 24-26 | 91 | по запросу |
| ZEN20DGH | HONDA GX160 | 5.4 | 19750 (2000) | 500 | 85 | 24-26 | 95 | по запросу |
| ZEN16CDH | HATZ 1B20 | 4.6 | 15680 (1600) | 430 | 80 | 22-24 | 106 | по запросу |
| ZEN16DDH | HATZ 1B20 | 4.6 | 15680 (1600) | 500 | 80 | 22-24 | 110 | по запросу |
| ZEN20CDH | HATZ 1B20 | 4.6 | 19750 (2000) | 430 | 80 | 24-26 | 107 | по запросу |
| ZEN20DDH | HATZ 1B20 | 4.6 | 19750 (2000) | 500 | 85 | 24-26 | 111 | по запросу |
